Tutores
Tutores y Alumnos
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2026
| Alumno/a | Correo_Usm | Tutor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUMADA CARRASCO MATIAS ARTURO | mahumadaca [at] usm.cl | Juan Carlos Agüero | ||||||
| ANZA VARAS TRINIDAD PAZCAL | tanza [at] usm.cl | |||||||
| ARANCIBIA GAETE IAN MANUEL | iarancibiag [at] usm.cl | |||||||
| ARAYA AGUILERA JOAQUIN ANTONIO | jarayaag [at] usm.cl | |||||||
| BARRA SALINAS NICOLAS EDUARDO | nbarra [at] usm.cl | |||||||
| BASTIAS ANTIQUERA RICARDO ALLEXIS | rbastiasa [at] usm.cl | Gonzalo Carvajal | ||||||
| BASTIAS ESCAFF VICENTE ENRIQUE | vicente.bastias [at] sansano.usm.cl | |||||||
| BECERRA AMAS JUAN PABLO | jbecerraa [at] usm.cl | |||||||
| BINIMELIS CASTILLO LUKAS MATEO | lbinimelis [at] usm.cl | |||||||
| CABEZAS PUEBLA VALENTINA PALOMA | vcabezas [at] usm.cl | |||||||
| CABRERA LODIS ELIAS WLADIMIR | ecabreral [at] usm.cl | Agustín González | ||||||
| CASTILLO GARCIA ROSARIO ANDREA | rcastillog [at] usm.cl | |||||||
| CASTILLO TELLO SANTIAGO MAXIMILIANO | scastillot [at] usm.cl | |||||||
| CERDA PEREZ RICARDO BENJAMIN | rcerdap [at] usm.cl | |||||||
| CESPEDES AGUAYO SEBASTIAN ALONSO | scespedesa [at] usm.cl | |||||||
| CONCHA TOLEDO SANTIAGO JAVIER | sconchat [at] usm.cl | Manuel Olivares | ||||||
| CONTRERAS URRUTIA DIEGO ENRIQUE | dcontrerasu [at] usm.cl | |||||||
| CORDOVA PRADO MARTIN GIULIANO | mcordovap [at] usm.cl | |||||||
| CORNEJO NILO BRUNO BASTIAN | bcornejon [at] usm.cl | |||||||
| COSSIO FLORES DANIEL ABNER | dcossio [at] usm.cl | |||||||
| CRUZ RINCON JUAN ESTEBAN | jcruzr [at] usm.cl | Ricardo Olivares | ||||||
| DIAZ CORREA RICARDO ANTONIO | rdiazco [at] usm.cl | |||||||
| DIAZ HIDALGO BENJAMIN ANTONIO | bdiazh [at] usm.cl | |||||||
| DIAZ MIRANDA BRUNO GIOVANNI | bdiazmir [at] usm.cl | |||||||
| DONAIRE BECERRA DAVID ALEJANDRO | ddonaire [at] usm.cl | |||||||
| ESPINOZA SEPULVEDA JORGE MARTIN | jespinozas [at] usm.cl | Marcelo Pérez | ||||||
| FORTTES MICHEA VICENTE MOISES | vforttes [at] usm.cl | |||||||
| FREZ ALVARADO MATEO IGNACIO | mfrez [at] usm.cl | |||||||
| FUENTES ARAYA DIEGO ANDRES | dfuentesa [at] usm.cl | |||||||
| FUENZALIDA GUTIERREZ FELIPE ANDRES | ffuenzalidag [at] usm.cl | |||||||
| GAETE VILLASECA CARLOS JAVIER | cgaetev [at] usm.cl | Jorge Pontt | ||||||
| GALAZ VELIZ VICENTE JOAQUIN | vgalaz [at] usm.cl | |||||||
| GALLARDO OLIVARES MATIAS CRISTOBAL | mgallardoo [at] usm.cl | |||||||
| GOMEZ MERCADO BENJAMIN ANDRES | bgomezme [at] usm.cl | |||||||
| GOMEZ SEPULVEDA BENJAMIN ALEJANDRO | bgomezs [at] usm.cl | |||||||
| GONZALEZ BALVOA MATIAS | mgonzalezbal [at] usm.cl | Héctor Ramírez | ||||||
| GONZALEZ CIFUENTES SANTIAGO ISMAEL | sgonzalezci [at] usm.cl | |||||||
| GONZALEZ LIENQUEO DANIEL ANDRES | dgonzalezli [at] usm.cl | |||||||
| GONZALEZ PANGUI GABRIELA ANTONIA | ggonzalezp [at] usm.cl | |||||||
| GONZALEZ ZWANZGER PAULA ANTONIA | pgonzalezz [at] usm.cl | |||||||
| GUAJARDO LOBOS MAXIMILIANO NICOLAS | mguajardol [at] usm.cl | Christian Rojas | ||||||
| GUERRERO ROJAS CRISTOBAL ALEXIS | cguerreror [at] usm.cl | |||||||
| GUERRERO SAN MARTIN BENJAMIN ESTEBAN | bguerreros [at] usm.cl | |||||||
| HEVIA DURAN GABRIEL ANDRES | ghevia [at] usm.cl | |||||||
| JOFRE PEREZ CHRISTIAN ALEXIS | cjofrep [at] usm.cl | |||||||
| KOURO MUÑOZ KARIMA ANGELINA | kkouro [at] usm.cl | César Silva | ||||||
| LOBOS ROJAS TYARE KIMBERLY | tlobos [at] usm.cl | |||||||
| LOPEZ CASTILLO MAXIMILIANO ANDRES | mlopezc [at] usm.cl | |||||||
| LUNA RIQUELME ALEJANDRO IGNACIO | alunar [at] usm.cl | |||||||
| MALLEA OSSES NICOLAS ALONSO | nmallea [at] usm.cl | |||||||
| MATAMALA HERNANDEZ MARIA AGUSTINA | mmatamalah [at] usm.cl | Marcelo Soto | ||||||
| MAUTZ VARGAS ANTONIA YAZMIN | amautz [at] usm.cl | |||||||
| MEDINA VILLAGRAN SIMON ANTONIO | smedinav [at] usm.cl | |||||||
| MONSALVE ALBORNOZ LEONARDO JULIAN | lmonsalvea [at] usm.cl | |||||||
| MONZON TORRES GABRIEL IGNACIO | gmonzon [at] usm.cl | |||||||
| MORAGA DIAZ LUKAS EDUARDO | lmoragad [at] usm.cl | Alejandro Suárez | ||||||
| MUÑOZ CIFUENTES VICENTE FEDERICO | vmunozci [at] usm.cl | |||||||
| NEGRETE VENEGAS CRISTOBAL IGNACIO | cnegretev [at] usm.cl | |||||||
| NUÑEZ ARANCIBIA VICENTE FELIPE | vnuneza [at] usm.cl | |||||||
| OJEDA VALLE BENJAMIN ALONSO | bojedav [at] usm.cl | |||||||
| ORTIZ CERPA ALEXIS MAURICIO | aortizce [at] usm.cl | Francisco Vargas | ||||||
| PIZARRO CASTRO FRANCISCO ALFONSO | fpizarroc [at] usm.cl | |||||||
| PRADENAS PAEZ MATIAS ALONSO | mpradenasp [at] usm.cl | |||||||
| RAMIREZ CALDERON MAXIMO ISRAEL | mramirezc [at] usm.cl | |||||||
| ROJAS ADARO IGNACIO ANDRES | irojasa [at] usm.cl | |||||||
| ROJAS GARRIDO RODRIGO ALONSO | rrojasg [at] usm.cl | Matías Zañartu | ||||||
| ROJAS MORALES VICENTE NAIR | vrojasm [at] usm.cl | |||||||
| ROZAS VASQUEZ JUAN EDUARDO | jrozas [at] usm.cl | |||||||
| RUZ FREDES VICENTE ANDRES | vruzf [at] usm.cl | |||||||
| SAN MARTIN UGALDE MARCELO IGNACIO | msanmartinu [at] usm.cl | |||||||
| SANCHEZ HIDALGO VICTORIA BELEN | vsanchezh [at] usm.cl | Alejandro Weinstein | ||||||
| SANCHEZ JABRE CRISTIAN MANUEL | csanchezj [at] usm.cl | |||||||
| SEREY AGUIRRE RENATO ALFREDO | rserey [at] usm.cl | |||||||
| SILVA ARAYA BENJAMIN ELIAS ALFONSO | bsilvaa [at] usm.cl | |||||||
| TAPIA GALARCE SOFIA ANTONIA | stapiaga [at] usm.cl | |||||||
| TEJO ZUÑIGA ALESSANDRO ENEAS | atejo [at] usm.cl | Melissa Diago | ||||||
| TEJOS MOLINA FRANCISCO JAVIER | ftejos [at] usm.cl | |||||||
| UNDA ROBLERO EDUARDO ANDRES | eunda [at] usm.cl | |||||||
| VALDES MUÑOZ AMARO FELIPE | avaldesm [at] usm.cl | |||||||
| VALDES PINO AMARO ESTEBAN | avaldes [at] usm.cl | |||||||
| VALENCIA OLIVARES JOAQUIN ALONSO | jvalenciao [at] usm.cl | José Manuel Poyanco | ||||||
| VALENZUELA ENCINA MARTINA RAYEN | mvalenzuelae [at] usm.cl | |||||||
| VALENZUELA SALAZAR VICENTE JOAQUIN OCTAVIO | vvalenzuelas [at] usm.cl | |||||||
| VARGAS HERRERA ALEJANDRO DAVID | avargash [at] usm.cl | |||||||
| VICENCIO ORELLANA BENJAMIN LEONCIO PATRICIO | bvicencioo [at] usm.cl |
2025
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Tutor | |
|---|---|---|---|---|
| ABADIE | IBARRA | LEON IGNACIO | JC AGÜERO | |
| ACEVEDO | ARRIAGADA | MATIAS EDUARDO | ||
| AHUMADA | BELLENGER | FABIAN ESTEBAN | ||
| ALARCON | MERCADO | MATIAS ALONSO | ||
| ALVARADO | CARDONA | ANDRES SANTIAGO | ||
| ALVAREZ | PAILLAHUEQUE | FELIPE PATRICIO | GONZALO CARVAJAL | |
| ARAPIO | CARIS | BRANKO ELIAS ALEXANDER | ||
| ARDISSONI | OTAZO | MATIAS ALONSO | ||
| BÄCHLER | GUERRA | CRISTOBAL ANDRES | ||
| BELTRAN | LARA | IGNACIO ANDRES | ||
| CABELLO | GILBERTO | SEBASTIAN ENRIQUE | MELISSA DIAGO | |
| CADIZ | MARTINEZ | BENJAMIN IGNACIO | ||
| CANDIA | LORCA | MIGUEL ORLANDO | ||
| CANOBRA | ANDRADE | TOMAS ENRIQUE | ||
| CARVAJAL | VERGARA | JONATAN | ||
| CASTRO | ASTUDILLO | ESTEBAN JOAQUIN | AGUSTÍN GONZÁLEZ | |
| CASTRO | VILLAGRA | BORIS ANTONIO | ||
| CENITAGOYA | GUMUCIO | IÑAKI BIKENDI | ||
| CHAMORRO | VARGAS | JOAQUIN EDUARDO ENRIQUE | ||
| CHITTY | GONZALEZ | IVANNA | ||
| CIFUENTES | SALAS | BENJAMIN EMANUEL | SAMIR KOURO | |
| COLLAO | ORELLANA | ALONSO JAVIER | ||
| CORNEJO | SILVA | CARLOS IGNACIO | ||
| CORTES | NARANJO | LUKAS | ||
| CRISTOFORI | CARRILLO | MARCO VICENTE | ||
| CURRUMILLA | FARIAS | VICENTE NAHUEL | MANUEL OLIVARES | |
| EMPERANZA | PEREZ | VICENTE ALFONSO | ||
| FLORES | SILVA | MARTIN ALEJANDRO | ||
| FLORES | ALCAINO | VICENTE JESUS | ||
| GALLEGUILLOS | ARAYA | DIANA CAROLINA | ||
| GUAJARDO | VASQUEZ | PABLO ESTEBAN | RICARDO OLIVARES | |
| HENRIQUEZ | BARROS | AGUSTIN | ||
| HERRERA | FERNANDEZ | IVAN MARCELO | ||
| HIDALGO | CHAMORRO | KRISHNA ANAIS | ||
| HORMAZABAL | MORALES | GABRIEL ELIAN | ||
| HUERTA | SEPULVEDA | FERNANDA ISABEL | MARCELO PEREZ | |
| IBACETA | RAMOS | SEBASTIAN IGNACIO | ||
| JOFRE | GALAZ | BENJAMIN ANTONIO | ||
| LEAL | GUERRA | JOSHUA CARLOS DANIEL | ||
| LEIVA | LATORRE | BASTIAN ANDREE | ||
| LETELIER | CERIC | RAFAEL AUGUSTO | JORGE PONTT | |
| LLANCANAO | MOYA | LUCIANO FRANCISCO | ||
| LOPEZ | ZEPEDA | LUCIANNO ANTONIO | ||
| MALUENDA | ORTIZ | SOFIA BELEN | ||
| MARGULIS | ACUÑA | BENJAMIN | ||
| MELLA | NOVOA | VANIA ELENA | HÉCTOR RAMÍREZ | |
| MUÑOZ | ZUÑIGA | DIEGO IGNACIO | ||
| MUÑOZ | GONZALEZ | ENRIQUE ALONSO | ||
| NARVAEZ | TAULER | CONSTANZA BELEN | ||
| NOLAN | ESPINOZA | CATALINA IGNACIA | ||
| NUÑEZ | VARGAS | DAMARIS GISELLA | CHRISTIAN ROJAS | |
| OLGUIN | OLIVARES | BENJAMIN IVAN | ||
| ORELLANA | PERASSO | REBECA ANTONIA | ||
| PALMA | JARA | CRISTOBAL | ||
| PARRA | TORRES | DANIEL ALEJANDRO | ||
| PEÑA | REYES | JOSEFA IGNACIA | CESAR SILVA | |
| PEÑAILILLO | TELLO | MATIAS ARIEL | ||
| PINTO | SAUD | MATILDA ANTONIA | ||
| PIZARRO | TELLO | MATIAS NICOLAS | ||
| PUA | RIQUELME | VICENTE ANTONIO | ||
| QUILILONGO | HERMANSEN | CARLOS JAVIER | MARCELO SOTO | |
| QUIROZ | VALENZUELA | RAYHEN ANTONIA | ||
| RIVERA | SUBIABRE | VICENTE LUCIANO | ||
| RODRIGUEZ | AGUILERA | MONSERRAT DE LOS ANGELES | ||
| ROJAS | GUZMAN | EMIR BENJAMIN | ||
| RUBILAR | GARCIA | JOAQUIN IGNACIO | ALEJANDRO SUÁREZ | |
| SAEZ | FLORES | MARTIN IGNACIO | ||
| SALAZAR | FERNANDEZ | ROBERTO FHILIP | ||
| SAN MARTIN | FUENTES | VICENTE ANTONIO | ||
| SANCHEZ | GONZALEZ | VICENTE ANDRES | ||
| SANDOVAL | PAREDES | ELOY ALEJANDRO | FRANCISCO VARGAS | |
| SANTIBAÑEZ | CUEVAS | JUAN JOSE | ||
| TORO | COLLINS | MAXIMILIANO ALEXANDER | ||
| TORO | ESCALONA | JAVIERA | ||
| URRUTIA | FUENTES | GASTON BENJAMIN | ||
| VALENCIA | GODOY | FELIPE ANDRES | ALEJANDRO WENSTEINS | |
| VALENZUELA | TORREALBA | AGUSTIN TOMAS | ||
| VALLEJOS | ZAVALA | BENJAMIN | ||
| VASQUEZ | JUYUMAYA | PAULA MILITZA | ||
| VELASQUEZ | MATERAN | SEBASTIAN JEREMIAS | ||
| VILLALOBOS | CARDENAS | AGUSTIN FELIPE | JOSÉ MANUEL POYANCO | |
| ZARATE | AGUILAR | VICENTE ANDRES | ||
| ZEPEDA | VARGAS | CHRISTOBAL BENJAMIN | ||
| ZURICH | VEGAS | RENATO ANTONIO |
2024
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Tutor |
|---|---|---|---|
| AEDO | AGUIRRE | MAXIMILIANO ENEAS | JC Agüero |
| AGUIRRE | LEITON | FLORENCIA ANDREA AHILEEN | |
| ALCOTA | VARAS | DIANA BELEN | |
| ARAYA | RAMOS | MARCO NICOLAS | |
| CAMUS | ORTEGA | JOAQUIN IGNACIO | |
| CAROCA | CARRASCO | FRANCISCO | Gonzalo Carvajal |
| CARREÑO | SEPULVEDA | DIEGO ENRIQUE | |
| CARVAJAL | DONOSO | LUCAS BENJAMIN | |
| CASTRO | OCHOA | ROBERTO IGNACIO BENJAMIN | |
| CLAVERIA | D’AMICO | VICENTE ALEXANDER | |
| COLINA | TOBAR | ALEJANDRO ANTONIO | Melissa Diago |
| COLIÑIR | YAUPE | BARBARA NICOLE | |
| CORONA | CARDOZA | MARTIN ANDRES | |
| CORTES | CATALDO | GAMALIEL ELIAS | |
| DIAZ | ASTUDILLO | GABRIEL IGNACIO | Agustín González |
| DONOSO | PARRAGUEZ | CARLOS ANDRES | |
| DONOSO | SALVO | PABLO IGNACIO | |
| DOREN | RETAMAL | DANIELA BELEN | |
| DREY | ZUÑIGA | SIMON JOSE | |
| ESCALANTE | LEIVA | MARIANO | Samir kouro |
| ESCOBAR | MENA | JUAN LUIS ELIAS | |
| ESPINOZA | URETA | ALFREDO ALONSO | |
| FAUNDES | TORRES | FERNANDO KENJI | |
| FICA | MADARIAGA | ARIEL JESUS | |
| FULLA | REBOLLEDO | MARINA TRINIDAD | Manuel Olivares |
| GALAZ | QUEZADA | JOAQUIN EUGENIO | |
| GALVEZ | GONZALEZ | CONSTANZA ROSARIO | |
| GONZALEZ | FERNANDEZ | JOSE | |
| GONZALEZ | RIOS | BENJAMIN DAMIAN | |
| GRACE | VALDES | CATHERINE NICOLE | Ricardo Olivares |
| GRANIFFO | ZABRA | IGNACIO | |
| GUTIERREZ | RIQUELME | ABIGAIL FERNANDA | |
| HERNANDEZ | MACALUPU | ANADRIEL ABRIL | |
| JONES | FRIAS | NICOLAS AGUSTIN | |
| KITA | ASPEE | KENJI RODRIGO | Marcelo Perez |
| KRAUSE | SANTANA | BENJAMIN | |
| LLANOS | ARANCIBIA | DIEGO BENJAMIN | |
| LOPEZ | TORRES | RODRIGO ANDRES | |
| MADRID | SILVA | DIEGO ALEJANDRO | |
| MARTIN | AGUILERA | NICOLAS IGNACIO | Jorge Pontt |
| MAUREIRA | POBLETE | ARTURO ERNESTO | |
| MEJIAS | LIZAMA | ALEXIS MAXIMILIANO | |
| MELLA | BASCUR | IGNACIO | |
| MIRANDA | RAMIREZ | NATHANIEL DEMIAN | |
| MUÑOZ | CASTRO | DOUGLAS JESUS | Héctor Ramírez |
| NOVA | BRAVO | EDGARDO MATIAS | |
| OJEDA | ROJEL | GASPAR AGUSTIN | |
| ORTEGA | GUERRERO | VICENTE | |
| PAMPA | PANTA | LUIS ANGELO | Christian Rojas |
| PARDO | VALENZUELA | DIEGO ANDRES LUCAS | |
| PEÑA | FARIAS | JOSE MANUEL | |
| PEÑALOZA | LEIVA | ALAN FABIAN | |
| PEREZ | JAMETT | TOMAS EMILIO | |
| PEREZ | SANTANDER | MATIAS BERNARDO | Cesar Silva |
| PINEDA | LOPETEGUI | DIEGO AGUSTIN | |
| RAIN | AVILA | FELIPE IGNACIO | |
| RAMIREZ | ARAYA | ANDY EMANUEL | |
| RIOS | RODRIGUEZ | BENJAMIN EMILIO | |
| RIQUELME | CAMPOS | VICENTE ESTEBAN | Marcelo Soto |
| RODRIGUEZ | CISTERNAS | VICENTE ANTONIO | |
| RODRIGUEZ | ULLOA | CRISTOBAL | |
| RODRIGUEZ | VILLANUEVA | JUAN DAVID | |
| ROJAS | VERGARA | IVAN ALEJANDRO | |
| ROMERO | LOBOS | FABIAN ANDRE | Alejandro Suárez |
| SALINAS | ABUFOM | DIEGO CESAR | |
| SAN MARTIN | ROCCO | JUAN JOSE | |
| SEPULVEDA | PERALTA | CASSANDRA NATHALIE | |
| SEPULVEDA | RIVEROS | MAXIMILIANO AGUSTIN | |
| SUAZO | GALLARDO | NICOLAS RENE | Francisco Vargas |
| TOBAR | NAVARRETE | OSCAR ALEXIS | |
| TORTOLERO | ACOSTA | DAVID ALEJANDRO | |
| TRUJILLO | VASQUEZ | RODOLFO ORLANDO | |
| VALENCIA | HENAO | MIGUEL | Ioannis Vourkas |
| VALENZUELA | VALDES | CRISTOBAL VALENTIN | |
| VANERIO | CEBALLOS | ISIDORA PAZ | |
| VASQUEZ | GUAJARDO | ISAAC ALBERTO | |
| VILLAVICENCIO | TAPIA | CARLOS PATRICIO | |
| WOLLETER | MARAMBIO | DIEGO NICOLAS | Matías Zañartu |
| ULLOA | VERGES | SEBASTIAN ANTONIO | |
| CONTRERAS | MORALES | ELIAS ANDRES | |
| MOLINA | MUÑOZ | JUAN CRISTOBAL |
2023
| Nombre Alumno | Profesor Tutor | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABARCA MALAGA, SEBASTIÁN FERNANDO | |||
| 2 | AGUILA ROSALES, PAULO ANDRÉS | AGÜERO VÁSQUEZ, JUAN CARLOS | ||
| 3 | AGUILA SCAPPATICCIO, ANTONIO PAOLO | |||
| 4 | ALARCON MENÉSES, ABIGAIL BELÉN | |||
| 5 | ALFARO VILLALOBOS, DARÍO IGNACIO | |||
| 6 | ANGULO ALCAÍNO, ABIGAIL BELÉN | AUAT CHEEIN, FERNANDO | ||
| 7 | ANSOLEAGA TOBAR, MAXIMO ANDRÉS | |||
| 8 | ARRAGUI DÍAZ, JESÚS MORONI | |||
| 9 | AVILA CÁRCAMO, BENJAMÍN ANDRÉS | |||
| 10 | AYALA DÍAZ, DANIEL ALEJANDRO | |||
| 11 | BANDA MATURANA, RUBÉN FRANCISCO | CARVAJAL BARRERA, GONZALO | ||
| 12 | BERRIOS URETA, BRUNO ALEXANDER | |||
| 13 | BURGOS MOMBERG, PABLO MARCELO | |||
| 14 | BUSTAMANTE MORALES, MARTÍN ALONSO | |||
| 15 | BUSTOS COVARRUBIAS, DIEGO MANUEL | ESCOBAR SILVA, MARÍA JOSÉ | ||
| 16 | CABRERA ARMIJO, BASTIÁN IGNACIO | |||
| 17 | CÁCERES AQUEA, ALAN DAVID | |||
| 18 | CALIS ADAOS, JOHAN ALEXANDER | |||
| 19 | CASTILLO RUIZ, IGNACIO TOMÁS | |||
| 20 | CASTRO ARAYA, ANTONIO AQUILES | GONZÁLEZ VALENZUELA, AGUSTÍN | ||
| 21 | CATALAN CONTRERAS, JOAQUIN AMARO | |||
| 22 | CHIESA PIZARRO, BASTIAN ENRICO | |||
| 23 | CORTÉS SANDOVAL, CRISTÓBAL ADOLFO | |||
| 24 | CORTÉS SIERRA, VICENTE ANTONIO | KOURO RENAER, SAMIR | ||
| 25 | DELGADO RIVEROS, VALENTÍN ADOLFO | |||
| 26 | DERPICH ALBASINI, ANTAR | |||
| 27 | DÍAZ BELLO, GONZALO ALONSO | |||
| 28 | ESCOBAR OSORIO, NELSON GERARDO | OLIVARES SALINAS, MANUEL | ||
| 29 | FERRONI MUJICA, LUCIANO PAOLO | |||
| 30 | FIGUEROA HORMAZÁBAL, CRISTÓBAL BALTAZAR | |||
| 31 | FREDES ZARRICUETA, GASTÓN BENJAMÍN | |||
| 32 | FUENTES DEL CANTO, CRISTÓBAL ALEJANDRO | |||
| 33 | FUENTES MIRANDA, MARTÍN ELÍAS | OLIVARES VÉLIZ, RICARDO | ||
| 34 | GARCÍA FERRER, RUBERTH DANIEL | |||
| 35 | GATICA GARRIDO, ESTEBAN ENRIQUE | |||
| 36 | GUTIÉRREZ ROBLES, CRISTÓBAL ANDRÉS | |||
| 37 | HERNÁNDEZ LAGOS, CRISTÓBAL ANTONIO | |||
| 38 | HURTADO NOYA, TANNIA VALENTINA | PÉREZ LEIVA, MARCELO | ||
| 39 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIA MANUELA | |||
| 40 | JORQUERA ABARCA, MARTÍN ANTONIO | |||
| 41 | LERIS URBINA, JOAQUÍN IGNACIO | |||
| 42 | MADARIAGA BARRAZA, DANIEL ALONSO | PONTT OLIVARES, JORGE | ||
| 43 | MAINO TORRES, MARCO LORENZO | |||
| 44 | MARTINEZ MUÑOZ, VICENTE ARMANDO | |||
| 45 | MELLADO IZQUIERDO, ABEL ANDRÉS | |||
| 46 | MITCHELL MARTINEZ, IAN PHILLIPS | RAMÍREZ ESTAY, HÉCTOR | ||
| 47 | MORAGA GONZALEZ, MARTIN DANIEL | |||
| 48 | MORALES MANRIQUEZ, CAMILA SARAI | |||
| 49 | MORÁN CAMMAS, JAVIER EDUARDO | |||
| 50 | MOSCOSO CALIZAYA, CHRISTOPHER IVÁN | |||
| 51 | MUÑOZ ASTORGA, JOEL ANDRÉS | ROJAS MONRROY, CHRISTIAN | ||
| 52 | NARVÁEZ CRUZ, JUAN DAVID EMILIANO | |||
| 53 | NAVARRETE NUÑEZ, MAXIMILIANO DAVID | |||
| 54 | NOVOA CONCHA, GABRIEL ALONSO | |||
| 55 | ORELLANA ROCO, REBECA ALEJANDRA | |||
| 56 | PEREIRA GUERRA, CONSTANZA PAOLA | SILVA JIMÉNEZ, CÉSAR | ||
| 57 | PINTO MUÑOZ, MAURICIO ALEJANDRO | |||
| 58 | QUEZADA ALARCÓN, LUIS ENRIQUE | |||
| 59 | ROJAS HORTA, MARTÍN ANDRÉS | |||
| 60 | ROJAS SILVA, GERMÁN AGUSTÍN | SOTO HERNÁNDEZ, MARCELO | ||
| 61 | RUSSO LETELIER, AGUSTÍN ALFONSO | |||
| 62 | SÁEZ BARRAZA, ALEX MAXIMILIANO | |||
| 63 | SALGADO MATAMALA, MANUEL EDUARDO | |||
| 64 | SÁNCHEZ ARANDA, CRISTÓBAL DANIEL | |||
| 65 | SAZO MOLINA, RAFAEL JAIME | SUÁREZ SOTOMAYOR, ALEJANDRO | ||
| 66 | SCHLACK LIRA, FRANK IGNACIO | |||
| 67 | SCHUMACHER RUBIO, TOMÁS ALEJANDRO | |||
| 68 | SEGUEL ZAMORANO, TOMÁS IGNACIO | |||
| 69 | SILVA BARAHONA, BENJAMIN IGNACIO | VARGAS PARRA, FRANCISCO | ||
| 70 | SILVA YÁÑEZ, TOMÁS ADOLFO | |||
| 71 | SOTO ROJAS, JAVIER ENRIQUE | |||
| 72 | TAITO ROJAS, RENZO | |||
| 73 | TAPIA AROS, ASHLLEY MACARENA | |||
| 74 | UGALDE TOGNIO, FELIPE GABRIEL | VOURKAS, IOANNIS | ||
| 75 | VALDIVIA CARRIZO, ALEJANDRO MANUEL | |||
| 76 | VELASCO VÁSQUEZ, MARTÍN IGNACIO | |||
| 77 | VENEGAS BARICIC, CLEMENTE ROBERTO | |||
| 78 | VIDAL GARCÍA, CARLOS FRANCISCO | |||
| 79 | VILLALOBOS DÍAZ, MATÍAS ALEJANDRO | ZAÑARTU SALAS, MATÍAS | ||
| 80 | VILLALOBOS ROMERO, LUCIANO ANDRÉS | |||
| 81 | VILLARROEL VÁSQUEZ, ALVARO | |||
| 82 | YÁÑEZ YÁÑEZ, MAXIMILIANO ALEJANDRO | |||
2022
| Nombre Alumno | Profesor Tutor | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AGUILAR AGUIRRE, AMARO ALEXANDRE | ||
| 2 | ALLENDES LEIVA, MARTÍN RAFAEL | ||
| 3 | ÁLVAREZ VILCHES, SAMUEL JOSÍAS | AGüERO VÁSQUEZ, JUAN CARLOS | |
| 4 | ALVEAL LABAT, BENJAMÍN ALONSO | ||
| 5 | ARAVENA FLORES, FELIPE ANDRE | ||
| 6 | ARAYA DEL CAMPO, ISABEL CATALINA | ||
| 7 | ASTUDILLO ORTEGA, ABNER JACK | CARVAJAL BARRERA, GONZALO | |
| 8 | BENITES VÁSQUEZ, DARIO ANÍBAL | ||
| 9 | BURGOS OGALDE, JOAQUÓN ALFONSO | ||
| 10 | CÁCERES CHÁVEZ, TOBÍAS OMAR | ||
| 11 | CAMPUSANO TORO, RODRIGO IGNACIO | ESCOBAR SILVA, MARÍA JOSÉ | |
| 12 | CARTER MUÑOZ, MAXIMILIANO | ||
| 13 | CASTILLO DÍAZ, JOAQUÍN IGNACIO | ||
| 14 | CEBALLOS LEDEZMA, VICENTE ANTONIO | ||
| 15 | CHACANA HERRERA, TRINIDAD ELIZABETH | ||
| 16 | CISTERNAS VENEGAS, IRUS ALEXANDER | GONZÁLEZ VALENZELA, AGUSTÍN | |
| 17 | CORDOVA WEIPPERT, CRISTÓBAL IGNACIO | ||
| 18 | CORTÉS FREIRE, DIEGO ALBERTO | ||
| 19 | DEBONO LEIVA, JUAN IGNACIO | ||
| 20 | ESCANDON KASIC, LAURA VALENTINA | KOURO RENAER, SAMIR | |
| 21 | ESCOBAR BASCUR, ESTEBAN ALONSO | ||
| 22 | ESPINOZA SALINAS, DAMIÁN ALESSANDRO | ||
| 23 | FABRES BAHAMONDEZ, DIEGO EDUARDO | ||
| 24 | FREITTE DURÁN, RODRIGO GUILLERMO RICARDO | OLIVARES SALINAS, MANUEL | |
| 25 | FUENTES OLMOS, ALONSO MARTÍN | ||
