Investigación
El Departamento de Electrónica de la UTFSM tiene una vasta historia en investigación, desde que inicia el primer programa de doctorado en Chile y Latinoamérica en 1960 hasta su actual posición como referente en investigación en la especialidad en nuestro continente por el alto impacto de sus publicaciones.
Contamos hoy con destacados profesores e investigadores y un importante grupo de alumnos de postgrado, el departamento produce numerosas publicaciones de gran impacto nacional e internacional.
Control automático
La investigación en esta línea incluye diseño de sistemas de control, identificación y modelado, muestreo de sistemas, control adaptivo, control sobre redes, sistemas difusos, robótica industrial, e instrumentación astronómica.
Computadores
La investigación en esta línea incluye sistemas embebidos, inteligencia computacional, redes neuronales, algoritmos genéticos, lógica difusa, teoría de la información, y bioinformática.
Electrónica de potencia
La investigación en esta línea se relaciona con sistemas de conversión de energía y control de accionamientos eléctricos, tales como: convertidores multinivel, convertidores matriciales, control sensorless de motores, sistemas HVDC, sistemas de conversión de energía eolica, sistemas de conversión de energía fotovoltaica y control predictivo de convertidores, entre otros.
Telecomunicaciones y procesamiento de señales
La investigación en esta línea incluye comunicaciones inalámbricas, sistemas de microondas y comunicaciones por satélite, diseño de antenas, redes de alta velocidad, teoría de la Información, muestreo y cuantización, modelado de canales, codificación de canal, procesamiento de señales de voz y audio, y procesamiento de imágenes y video de alta velocidad.
Telemática
La investigación en esta línea incluye evaluación de rendimiento de redes, realidad aumentada, sistemas complejos, inteligencia computacional, algoritmos de seguridad como encriptación y watermarking, y seguridad de la información.
Bioingeniería electrónica
La investigación en esta línea incluye neurociencia Computacional, Visión Biológica, Psicofísica, Redes de Neuronas de Spikes, voz y audición humana, procesamiento de imágenes médicas, videoendoscopía laríngea de alta velocidad, modelamiento de sistemas biomedicos, acústica biomédica, interfaces cerebro-computador, ingeniería de rehabilitación, y bioinformática.
Robótica
La investigación en esta línea incluye robots móviles, inteligencia computacional, estrategias de planificación y planificación de Caminos, robótica de asistencia, SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), robótica bio-inspirada.
El Departamento de Electrónica de la USM cuenta con una serie de académicos colaboradores de distintas universidades de gran prestigio internacional, destacando los siguientes:
Sr. Pedro Albertos, Universidad Politécnica de Valencia, España – Ver Sitio Web
Sra. Leila Gabheli
Sr. Graham Goodwin, University of Newcastle, Australia – Ver Sitio Web
Sr. Young Xi Guo
Sr. José Ignacio León, Universidad de Sevilla, España – Ver Sitio Web
Sr. Mariusz Malinowski, Warsaw University of Technology – Polonia – Ver Sitio Web
Sr. Thierry Meynard,
Sr. Igor Minin
Sr. Oleg Minin
Sra. Galina Mirzaeva, University of Newcastle, Australia – Ver Sitio Web
Sr. Torsten Söderström, Uppsala University, Suecia – Ver Sitio Web
Sr. Reinaldo Valenzuela, Ver Sitio Web
El Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María cuenta con una serie de patentes de sistemas, métodos y dispositivos que son parte del trabajo de nuestros docentes y estudiantes.
Patentes Nacionales
42790 | Sistema y Método de Medición Directa en Línea de Variables para Estimar y Analizar la Carga Interna Dinámica de Molinos Rotatorios en Procesos de Molienda de Minerales. J. Pontt, L. Magne, E. Perelli, R. Riquelme, W. Valderrama, C. Velásquez. |
46132 | Sistema y método de monitoreo inteligente para accionamientos de molienda en procesos de minerales. J.Pontt, J. Rebolledo, E.Cid, R.Araya. |
45287 | Procedimiento de Optimización de Redes Inalámbricas operando en Modo Infraestructura del Protocolo IEEE 802.11 I. Delgado, N. Garrido, A. Grote W. Grote. |
46538 | Dispositivo y método para extraer compuestos químicos orgánicos con propiedades tóxicas de muestras atmosféricas, utilizando solventes calentados por microondas focalizadas, que comprende un magnetrón, un circuito de control electrónico de éste, un balón de destilación, un filtro bloqueador de microondas y una guía de ondas. F. Cereceda H. Carrasco M. Olivares, G. Cereceda. |
46956 | Dispositivo y sistema semiautomático para evaporar solventes por arrastre del vapor producido al exponerlo a un flujo de gas, útil en el procesamiento de muestras atmosféricas que comprende un medio de válvula electromagnética y medios sensores, un medio de tobera, medios de control de tobera medios de alarma de nivel de la solución; y método. F. Cereceda M. Olivares H. Carrasco, G. Cereceda. |
46971 | Sistema y método para medir interferencia electromagnética (EMI) conducida, que permita realizar un diagnóstico de compatibilidad electromagnética (EMC), de acuerdo a normas internacionales, en equipos bajo prueba (EUT) eléctricos trifásicos de uso industrial. J. Pontt R. Olivares H. Carrasco, M. López, A. Toro, C. Fuentes. |
45924 | Sistema y método para el monitoreo en forma remota de procesos de manufactura discreta que resulta en reportes de productividad del proceso. R. Stegmaier D. Rodríguez. |
45922 | Biosensor de respirometría para la determinación rápida de DBO en aguas, que consiste de un cartridge removible, con una cantidad de biomasa inmovilizada en cápsulas y un sensor de oxígeno disuelto removible; uso del biosensor; sistema de medición por respirometría; y método para la determinación rápida de DBO en agua. M. Young, R. Galindo, E. Valdés A. Suárez, F. Márquez, C. Acevedo. |
46131 | Sistema y método de medición para mejorar la precisión en las mediciones y la velocidad del proceso de determinación de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) en aguas y/o riles, integrando sensores optoelectrónicos y sensores M. Young, R. Galindo, E. Valdés A. Suárez, F. Márquez, C. Acevedo. |
48356 | Sistema y método de monitoreo de un equipo industrial (EBM) de disponibilidad crítica conectada a la red de alimentación trifásica o monofásica para la prevención de fallas en sistemas eléctricos y electrónicos industriales que utilizan información de la interferencia electromagnética, temperatura y humedad relativa del aire. J.Pontt, H. Arcentales, U. Ramos, M.Lopez. |
47667 | Sistema y método de monitoreo y medición del entrhierro en motores de anillo presentes en molinas para molienda de minerales..J. Pontt, U. Ramos, A. Toro, C.Pontt. |
46924 | System and method for measurement and classification of impacts inside a rotary mill and its operative control in a mineral grinding process, W. Valderrama, J.Pontt, L. Magne, G. Sepúlveda, F. Salgado |
49254 | Método y dispositivo para la atenuación de armónicas generadas en la red eléctrica por rectificadores regenerativos, J. Pontt, J. Rodríguez, R. Huerta, |
49800 | Aparato y método para el monitoreo dinámico, registro y análisis de señales de variables físicas, en lugares de difícil acceso, para un accionamiento sin engranajes para molinos GMD que comprende sensores en el rotor y estator, conectados a respectivos transmisores inalámbricos, y un equipo receptor en línea visual con el GMD, J.Pontt, U.Ramos, W.Valderrama, F.Rojas, M.Olivares |
Patentes Internacionales
US Pat 6.874.366 | System to determine and analyze the dynamic internal load in revolving mills, for mineral grinding. L.Magne, W. Valderrama, J.Pontt, G. Sepúlveda, E.Perelli, C. Velásquez. |
2456566-2 | System and method of measuring and classifying the impacts inside a revolving mill used in mineral grinding, W. Valderrama, J.Pontt, L. Magne, G. Sepúlveda, F. Salgado. |
Reg. #2456608 Canadá. | System to determine and analyze the dynamic internal load in revolving mills, for mineral grinding, L.Magne, W. Valderrama, J.Pontt, G. Sepúlveda, E.Perelli, C. Velásquez |
US 8349140 B2 | Device for Extraction of Organic Chemical Compounds with Toxic Properties, which are present in atmospheric samples, by using solvents heated by the application of focalized microwaves in open systems (not pressurized) F. Cereceda, H. Carrasco, M. Olivares, G. Cereceda |
US 8,433,329 | System and Method for Prioritizing User Communications, W. Grote and M. González |
Listado de Proyectos Año 2013
Proyectos Vigentes:
Proyectos FONDECYT | |
---|---|
1120714 | Wireless communication systems H. Carrasco H. Hristov. |
1120692 | Optimization of wireless service through efficient channel characterization of small urban cells R. Feick, L. Ahumada. |
11110147 | Dynamic model-based algorithm for the ambulatory monitoring of vocal function using neck surface acceleration M. Zañartu. |
1120570 | Motion Integration Mechanisms in Mammalian Visual System M.J.Escobar. |
1120468 | New Rate-Distortion Theory Results and Signal Processing Applications M. Derpich. |
1121090 | Multilevel Converters for High Voltage Direct Current Transmission Systems M. Pérez. |
1120683 | Application of Model Predictive Control to Sensorless AC Drives C. Silva J.. |
1130459 | Optimal Control Over Fading Channels E. Silva. |
11121383 | Methodology and Applications for Incremental Behaviour Learning in Video Guided by Information ReliabilityM. Zúñiga. |
1130674 | The Development of a New CAD Tool to Assist Designers on the Process of Shape Development M. Zúñiga. |
Proyectos FONDEF | |
---|---|
CA13I10353 | Prototipo de Laboratorio para Inducir la Fragmentación de Minerales Vía la Aplicación Continua de Pulsos de Microondas W. Valderrama H. Carrasco. |
Proyectos Internos UTFSM – DGIP | |
---|---|
23.13.65 | Modelado de Canales de Propagación, Protocolos y Aplicaciones en Comunicaciones Inalámbricas M. DerpichH. Carrasco R. Feick W. Grote. |
23.13.20 | Methodology and Applications for Incremental Behaviour Learning in Video Guided by Information ReliabilityM. Zúñiga. |
23.13.56 | Meta Learning Based Modeling of Biological Data T. Arredondo, C. Acevedo. |
Otros Proyectos | |
---|---|
NIH 1R21/R33-DCO11588 | Ambulatory monitoring of vocal function to improve voice disorder assessment M. Zañartu. |
FSM1204 | Internalización de los Programas de Doctorado en: Ciencias Físicas, Biotecnología y Electrónica R. Olivares J. Yuz. |
Años anteriores
Proyectos Año 1969 Proyectos Año 1988 Proyectos Año 1989 Proyectos Año 1990 Proyectos Año 1991 Proyectos Año 1992 Proyectos Año 1993 Proyectos Año 1994 Proyectos Año 1995 Proyectos Año 1996 Proyectos Año 1997 Proyectos Año 1998 Proyectos Año 1999 Proyectos Año 2000 Proyectos Año 2001 Proyectos Año 2002 Proyectos Año 2003 Proyectos Año 2004 Proyectos Año 2005 Proyectos Año 2006 Proyectos Año 2007 Proyectos Año 2008 Proyectos Año 2009 Proyectos Año 2010 Proyectos Año 2011 Proyectos Año 2012